![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| " FOR KELLY "AUTO LAMPS BULB CATALOG | ||||||||||
| FIGURE | FOR KELLY No. | RATING | BULB DIA,mm |
BASE IEC |
FOR REFERENCE MFR'S TRADE No. | REMARK | ||||
| U.S.A | FOR LUCAS | FOR OSRAM | FOR PHILLIPS | |||||||
| (FOR MAZDA) | ||||||||||
| 1 | FOR K | 231 | 6V 1CP | FOR G10 | FOR BA9S | FOR 51 | FOR (2026) | |||
| FOR K | 131 | 6V 1.5W | FOR 640 | |||||||
| FOR K | 132 | 6V 1.7W | FOR (640) | |||||||
| FOR K | 133 | 6V 2W | FOR 5125 | |||||||
| FOR K | 135 | 6V 3W | FOR 641 | FOR 5695 | ||||||
| FOR K | 241 | 12V 1CP | FOR 53 | FOR 643 | ||||||
| FOR K | 141 | 12V 1.5W | ||||||||
| FOR K | 142 | 12V 1.7W | FOR (643) | |||||||
| FOR K | 143 | 12V 3W | FOR 5696 | FOR 12910 | ||||||
| FOR K | 144 | 12V 3.4W | FOR (12910) | |||||||
| FOR K | 251 | 24V 1CP | ||||||||
| FOR K | 253 | 24V 3W | FOR 3797 | |||||||
| 2 | FOR K | 330 | 6V 2W | FOR G10 | FOR E10 | FOR 3965 | FOR 6875 | |||
| FOR K | 336 | 6V 3W | FOR 990 | |||||||
| FOR K | 342 | 12V 2.2W | FOR 987 | |||||||
| FOR K | 344 | 12V 3W | FOR 3966 | FOR 12875 | ||||||
| FOR K | 350 | 24V 2.8W | FOR 993 | |||||||
| FOR K | 352 | 24V 3W | FOR 3967 | FOR 13875 | ||||||
| 3 | FOR K | 631 | 6V 2CP | FOR G14 | FOR BA9S | FOR 55 | FOR (2215) | |||
| FOR K | 631W | 6V 3W | FOR 988 | |||||||
| FOR K | 632 | 6V 5W | FOR 951 | FOR 6251 | FOR 6819 | |||||
| FOR K | 637 | 6V 8W | ||||||||
| FOR K | 641 | 12V 2CP | FOR 57 | |||||||
| FOR K | 641W | 12V 3W | ||||||||
| FOR K | 645 | 12V 6W | FOR 989 | FOR 6253 | FOR 12819 | |||||
| FOR K | 647 | 12V 8W | ||||||||
| FOR K | 649 | 12V 10W | ||||||||
| FOR K | 653 | 24V 2CP | ||||||||
| FOR K | 654 | 24V 3W | ||||||||
| FOR K | 655 | 24V 6W | ||||||||
| 4 | FOR K | 731 | 6V 0.6W | FOR T6.5 | FOR BA7S | FOR 292 | FOR 3798 | FOR 6828 | ||
| FOR K | 732 | 6V 1W | ||||||||
| FOR K | 733 | 6V 1.2W | FOR 293 | FOR 3799 | FOR 6829 | |||||
| FOR K | 734 | 6V 1.5W | ||||||||
| FOR K | 741 | 12V 1.2W | FOR 295 | |||||||
| FOR K | 743 | 12V 2W | FOR 281 | FOR 3898 | FOR 12829 | |||||
| FOR K | 753 | 24V 2W | FOR 297 | FOR (3897) | ||||||
| FOR K | 751 | 24V 3W | FOR 283 | FOR 3899 | FOR 13829 | |||||
|
|
FOR K | 832 | 6V 2W | FOR T8.5 | FOR BA9S | FOR 600 | FOR 3895 | FOR 6913 | ||
| FOR K | 833 | 6V 3W | FOR 602 | FOR 3896 | FOR 6910 | |||||
| FOR K | 834 | 6V 4W | FOR 605 | FOR 3892 | FOR C6929 | |||||
| FOR K | 842 | 12V 2W | FOR 601 | FOR 3796 | FOR 12913 | |||||
| FOR K | 843 | 12V 3W | FOR 603 | FOR 3894 | FOR 12910 | |||||
| FOR K | 844 | 12V 4W | FOR 606 | FOR 3893 | FOR 12929 | |||||
| FOR K | 852 | 24V 2W | FOR 3797 | FOR 13913 | ||||||
| FOR K | 853 | 24V 3W | FOR 604 | FOR 13910 | ||||||
| FOR K | 854 | 24V 4W | FOR 607 | FOR 3930 | FOR 13929 | |||||
| 6 | FOR K | 932 | 6V 2W | FOR T10 | FOR E10 | |||||
| FOR K | 933 | 6V 3W | ||||||||
| FOR K | 941 | 12V 3W | ||||||||
| FOR K | 951 | 24V 3W | ||||||||
| 7 | FOR K | 1031 | 6V 2W | FOR T10 | FOR BA9S | |||||
| FOR K | 1032 | 6V 3W | ||||||||
| FOR K | 1041 | 6V 8W | ||||||||
| FOR K | 1051 | 12V 3W | ||||||||
| FOR K | 1053 | 12V 8W | ||||||||
| FOR K | 1063 | 24V 3W | ||||||||
| 8 | FOR K | 158 | 12V 3W | FOR T10 | FOR
W2.1 X95b |
FOR 12256 | FOR
WEDGE TYPES |
|||
| FOR K | 160 | 12V 5W | ||||||||
| FOR K | 168 | 24V 3W | ||||||||
| FOR K | SOCKET | |||||||||
| 9 | FOR K | 1162 | 6V 2W | FOR T8X24 | FOR S7 | FOR
FESTOON TYPES |
||||
| FOR K | 1163 | 6V 3W | ||||||||
| 10 | FOR K | 1164 | 6V 5W | FOR T8X28 | FOR S7 | |||||
| FOR K | 1165 | 12V 5W | ||||||||
| 11 | FOR K | 1130 | 6V 3W | FOR T8X31 | FOR S7 | FOR 251 | FOR 6427 | FOR 6842 | ||
| FOR K | 6V 5W | FOR 6427A | ||||||||
| FOR K | 1140 | 12V 3W | FOR 271 | FOR 6428 | FOR 12842 | |||||
| FOR K | 1142 | 12V 5W | FOR 6428A | |||||||
| FOR K | 1150 | 24V 3W | FOR 272 | FOR 6430 | FOR 13842 | |||||
| 12 | FOR K | 1236 | 6V 3W | FOR T8X36 | FOR S7 | FOR 255 | FOR 6843 | |||
| FOR K | 1246 | 12V 3W | FOR 256 | FOR 12843 | ||||||
| FOR K | 1247 | 12V 5W | ||||||||
| FOR K | 1256 | 24V 3W | FOR 265 | FOR 13843 | ||||||
| FOR K | 1257 | 24V 5W | ||||||||
| 13 | FOR K | 1412 | 6V 5W | FOR T10X31 | FOR S8.5 | FOR
FESTOON TYPES |
||||
| FOR K | 1436 | 6V 8W | ||||||||
| FOR K | 1437 | 6V 10W | ||||||||
| FOR K | 1422 | 12V 5W | ||||||||
| FOR K | 1448 | 12V 8W | ||||||||
| FOR K | 1446 | 12V 10W | ||||||||
| 14 | FOR K | 1432 | 6V 5W | FOR T10X37 | FOR S8.5 | |||||
| FOR K | 1435 | 6V 8W | ||||||||
| FOR K | 1438 | 6V 10W | ||||||||
| FOR K | 1442 | 12V 5W | ||||||||
| FOR K | 1445 | 12V 8W | ||||||||
| FOR K | 1449 | 12V 10W | ||||||||
| FOR K | 1452 | 24V 5W | ||||||||
| FOR K | 1454 | 24V 10W | ||||||||
| 15 | FOR K | 1530 | 6V 5W | FOR T11X39 | FOR S8.5 | FOR 253 | FOR 6416 | FOR 6844 | ||
| FOR K | 1532 | 6V 6W | ||||||||
| FOR K | 1534 | 6V 10W | FOR 273 | FOR 6460 | FOR 6854 | |||||
| FOR K | 1540 | 12V 5W | FOR 254 | FOR 6418 | FOR 12844 | |||||
| FOR K | 1542 | 12V 6W | ||||||||
| FOR K | 1544 | 12V 10W | FOR 274 | FOR 6461 | FOR 12854 | |||||
| FOR K | 1550 | 24V 5W | FOR 275 | FOR 6423 | FOR 13844 | |||||
| FOR K | 1552 | 24V 10W | FOR 6462 | |||||||
| 16 | FOR K | 1632 | 6V 5W | FOR T11X44 | FOR S8.5 | FOR 276 | FOR 6410 | FOR 6864 | ||
| FOR K | 1636 | 6V 10W | FOR 278 | FOR 6450 | FOR 6866 | |||||
| FOR K | 1642 | 12V 5W | FOR 277 | FOR 6413 | FOR 12864 | |||||
| FOR K | 1654 | 12V 10W | FOR 279 | FOR 6411 | FOR 12866 | |||||
| FOR K | 1660 | 12V 18W | ||||||||
| FOR K | 1652 | 24V 5W | FOR 280 | FOR 6424 | FOR 13864 | |||||
| FOR K | 1656 | 24V 10W | FOR 281 | FOR 6429 | FOR 13866 | |||||
| 17 | FOR K | 1832 | 6V 10W | FOR T15X44 | FOR S8.5 | FOR 257 | ||||
| FOR K | 1834 | 6V 15W | FOR 259 | FOR 6452 | FOR 6850 | |||||
| FOR K | 1836 | 6V 18W | FOR 283 | FOR 6470 | FOR 6807 | |||||
| FOR K | 1842 | 12V 10W | FOR 258 | |||||||
| FOR K | 1844 | 12V 15W | FOR 260 | FOR 6451 | FOR 12850 | |||||
| FOR K | 1846 | 12V 18W | FOR 284 | FOR 6475 | FOR 12807 | |||||
| FOR K | 1848 | 12V 20W | FOR 6454 | |||||||
| FOR K | 1852 | 24V 10W | FOR 282 | |||||||
| FOR K | 1854 | 24V 15W | FOR 261 | FOR 6453 | FOR 13850 | |||||
| FOR K | 1855 | 24V 18W | 285 | FOR 6480 | FOR 13807 | |||||
| FOR K | 1856 | 24V 20W | FOR 6460 | |||||||
| 18 | FOR K | 2131 | 6V 3CP | FOR G18 | FOR BA15s | FOR 63 | FOR (2002) | |||
| FOR K | 2132 | 6V 3CP | "d | FOR 64 | ||||||
| FOR K | 2133 | 6V 6CP | "s | FOR 81 | FOR (2006) | |||||
| FOR K | 2134 | 6V 6CP | "d | FOR 82 | ||||||
| FOR K | 2031 | 6V 3W | "s | FOR 200 | FOR 5002 | FOR 6811 | ||||
| FOR K | 2032 | 6V 3W | "d | FOR 204 | FOR 5402 | FOR 6812 | ||||
| FOR K | 2033 | 6V 5W | "s | FOR 5006 | FOR 6821 | |||||
| FOR K | 2034 | 6V 6W | "s | FOR 205 | ||||||
| FOR K | 2035 | 6V 8W | "s | |||||||
| FOR K | 2135 | 6V 10W | "s | FOR 607 | FOR 5001 | FOR 6410 | ||||
| FOR K | 2137 | 6V 15W | "s | FOR 5630 | ||||||
| FOR K | 2141 | 12V 4CP | "s | FOR 67 | FOR (2004) | |||||
| FOR K | 2142 | 12V 4CP | "d | FOR 68 | ||||||
| FOR K | 2143 | 12V 6CP | "s | FOR 89 | FOR (2008) | |||||
| FOR K | 2144 | 12V 6CP | "d | FOR 90 | ||||||
| FOR K | 2041 | 12V 3W | "s | FOR 5004 | FOR 12811 | |||||
| FOR K | 2042 | 12V 3W | "d | |||||||
| FOR K | 2043 | 12V 5W | "s | FOR 5007 | FOR 12821 | |||||
| FOR K | 2044 | 12V 5W | "d | FOR 5407 | FOR 12822 | |||||
| FOR K | 2045 | 12V 6W | "s | FOR 207 | ||||||
| FOR K | 2046 | 12V 6W | "d | FOR 209 | ||||||
| FOR K | 2047 | 12V 8W | "s | |||||||
| FOR K | 2145 | 12V 10W | "s | FOR 613 | FOR 5008 | FOR 12410 | ||||
| FOR K | 2148 | 12V 15W | "s | FOR 5631 | FOR 12413 | |||||
| FOR K | 2151 | 24V 3CP | "s | FOR 1251 | FOR 149 | |||||
| FOR K | 2152 | 24V 3CP | "d | FOR 1252 | FOR 150 | |||||
| FOR K | 2051 | 24V 5W | "s | FOR 5627 | FOR 13821 | |||||
| FOR K | 2052 | 24V 5W | "s | FOR 5626 | FOR 13822 | |||||
| FOR K | 2055 | 24V 6W | "s | FOR 1304 | ||||||
| FOR K | 2056 | 24V 6W | "d | FOR 1314 | ||||||
| FOR K | 2053 | 24V 10W | "s | FOR 618 | FOR 5632 | FOR 13814 | ||||
| FOR K | 2054 | 24V 10W | "d | |||||||
| FOR K | 2057 | 24V 12W | "s | |||||||
| 19 | FOR K | 2184 | 6V 10/5W | FOR G18 | FOR BAY15d | |||||
| FOR K | 2186 | 6V 20/5W | ||||||||
| FOR K | 2192 | 12V 10/5W | ||||||||
| FOR K | 2194 | 12V 20/5W | ||||||||
| FOR K | 2198 | 12V 7/3.4W | ||||||||
| 20 | FOR K | 2231 | 6V 15CP | FOR B19 | FOR BA15s | FOR 209 | FOR 7523 | FOR 6401 | ||
| FOR K | 2232 | 6V 15CP | "d | FOR 210 | FOR 7420 | FOR 6402 | ||||
| FOR K | 2241 | 12V 15CP | "s | FOR 1003 | FOR 7533 | FOR 12401 | ||||
| FOR K | 2242 | 12V 15CP | "d | FOR 1004 | FOR 7430 | FOR 12402 | ||||
| FOR K | 2243 | 12V 12W | "s | FOR (1003) | FOR (7533) | FOR (12401) | ||||
| FOR K | 2244 | 12V 12W | "d | FOR (1004) | FOR (7430) | FOR (12402) | ||||
| FOR K | 2246 | 12V 8/3.4W | FOR BAY15d | |||||||
| 21 | FOR K | 2331 | 6V 15W | FOR G23 | FOR BA15s | FOR 7523 | FOR 6401 | |||
| FOR K | 2333 | 6V 20W | FOR 7522 | FOR 6421 | ||||||
| FOR K | 2341 | 12V 15W | FOR 7533 | FOR 12401 | ||||||
| FOR K | 2343 | 12V 20W | FOR 7532 | FOR 12421 | ||||||
| FOR K | 2351 | 24V 15W | FOR 7529 | FOR 13401 | ||||||
| FOR K | 2353 | 24V 20W | FOR 7535 | FOR 13421 | ||||||
| 22 | FOR K | 2386 | 6V 6/2W | FOR G23 | FOR BAY15d | |||||
| FOR K | 2385 | 6V 10/3W | ||||||||
| FOR K | 2384 | 6V 18/6W | ||||||||
| FOR K | 2382 | 6V 20/5W | ||||||||
| FOR K | 2396 | 12V 18/6W | ||||||||
| FOR K | 2394 | 12V 20/5W | ||||||||
| 23 | FOR K | 2511C | 6V 15CP | FOR S25 | FOR BA15s | FOR 87 | FOR (2726) | FOR LONG LIFE | ||
| FOR K | 2512C | 6V 15CP | "d | FOR 88 | ||||||
| FOR K | 2513 | 6V 21CP | "s | FOR 1129 | FOR (2721) | FOR 7501 | ||||
| FOR K | 2514 | 6V 21CP | "d | FOR 1130 | FOR 6401 | |||||
| FOR K | 2511W | 6V 15W | "s | FOR 7523 | ||||||
| FOR K | 2512W | 6V 15W | "d | FOR 7420 | FOR 6402 | |||||
| FOR K | 2515 | 6V 17W | "s | FOR 6445 | ||||||
| FOR K | 2516 | 6V 18W | "s | FOR 317 | FOR 7526 | |||||
| FOR K | 2517 | 6V 20W | "s | FOR 7522 | FOR 6421 | |||||
| FOR K | 2519 | 6V 25W | "s | FOR 7577 | FOR 6418 | |||||
| FOR K | 2521C | 12V 15CP | "s | FOR 93 | ||||||
| FOR K | 2522C | 12V 15CP | "d | FOR 94 | ||||||
| FOR K | 2523 | 12V 21CP | "s | FOR 1141 | FOR (2704) | |||||
| FOR K | 2524 | 12V 21CP | "d | FOR 1142 | ||||||
| FOR K | 2525C | 12V 32CP | "s | FOR 1073 | ||||||
| FOR K | 2526 | 12V 32CP | "d | FOR 1074 | ||||||
| FOR K | 2527C | 12V 32CP | "s | FOR 1156 | ||||||
| FOR K | 2521W | 12V 15W | "s | FOR 7533 | FOR 12401 | |||||
| FOR K | 2522W | 12V 15W | "d | FOR 7430 | FOR 12402 | |||||
| FOR K | 2520 | 12V 18W | "s | FOR 221 | FOR 7527 | FOR 12445 | ||||
| FOR K | 2528 | 12V 20W | "s | FOR 7532 | FOR 12421 | |||||
| FOR K | 2529 | 12V 21W | "s | FOR 382 | FOR 7506 | FOR 12498 | ||||
| FOR K | 2525W | 12V 23W | "s | |||||||
| FOR K | 2527W | 12V 25W | "s | FOR 199 | FOR 7582 | FOR 12325 | ||||
| FOR K | 2527HW | 12V 27W | "s | |||||||
| FOR K | 2531 | 24V 15CP | "s | FOR 305 | ||||||
| FOR K | 2532 | 24V 15CP | "d | FOR 306 | ||||||
| FOR K | 2533 | 24V 21CP | "s | FOR 1203 | ||||||
| FOR K | 2534 | 24V 21CP | "d | FOR 1204 | ||||||
| FOR K | 2535 | 24V 32CP | "s | FOR 1683 | ||||||
| FOR K | 2536 | 24V 15W | "s | FOR 7529 | FOR 13402 | |||||
| FOR K | 2537 | 24V 20W | "s | FOR 7535 | FOR 13445 | |||||
| FOR K | 2538 | 24V 24W | "s | FOR 339 | ||||||
| FOR K | 2539 | 24V 25W | "s | FOR 7597 | FOR 13324 | |||||
| 24 | FOR K | 2712 | 6V 21/3CP | FOR S25 | FOR BA15d | FOR 1158 | FOR 190 | |||
| FOR K | 2713 | 6V 21/6CP | ||||||||
| FOR K | 2752 | 6V 18/6W | FOR 383 | |||||||
| FOR K | 2754 | 6V 20/5W | FOR 6503 | |||||||
| FOR K | 2714 | 12V 21/6CP | FOR 1176 | |||||||
| FOR K | 2762 | 12V 18/6W | ||||||||
| FOR K | 2764 | 12V 20/5W | FOR 198 | FOR 7240 | FOR 12503 | |||||
| FOR K | 2766 | 12V 24/6W | FOR 189 | |||||||
| FOR K | 2716 | 24V 21/6CP | ||||||||
| 25 | FOR K | 2818 | 6V 21/3CP | FOR S25 | FOR BAY15d | FOR 1154 | FOR LONGLIFE | |||
| FOR K | 2808 | 6V 10/3W | ||||||||
| FOR K | 2810 | 6V 18/5W | FOR 7230 | FOR 6517 | ||||||
| FOR K | 2814 | 6V 18/6W | FOR 384 | |||||||
| FOR K | 2812 | 6V 20/5W | FOR 7440 | FOR 6500 | ||||||
| FOR K | 2813 | 6V 21/5W | FOR 7517 | |||||||
| FOR K | 2815 | 6V 25/8W | ||||||||
| FOR K | 2826 | 12V 21/6CP | FOR 1016 | |||||||
| FOR K | 2827 | 12V 32/4CP | FOR 1034 | |||||||
| FOR K | 2828 | 12V 32/3CP | FOR (1034) | |||||||
| FOR K | 2829 | 12V 32/3CP | FOR 1157 | |||||||
| FOR K | 2821 | 12V 18/5W | FOR 7231 | FOR 12517 | ||||||
| FOR K | 2823 | 12V 18/6W | FOR 361 | |||||||
| FOR K | 2820 | 12V 20/5W | FOR 7241 | FOR 12500 | ||||||
| FOR K | 2824 | 12V 20/8W | ||||||||
| FOR K | 2825 | 12V 21/5W | FOR 380 | FOR 7528 | ||||||
| FOR K | 2822 | 12V 21/6W | ||||||||
| FOR K | 2828W | 12V 24/6W | FOR 353 | |||||||
| FOR K | 2827W | 12V 23/8W | FOR 334 | |||||||
| FOR K | 2829W | 12V 27/8W | ||||||||
| FOR K | 2831 | 24V 21/6CP | ||||||||
| FOR K | 2833 | 24V 32/4CP | ||||||||
| FOR K | 2836 | 24V 18/6W | ||||||||
| FOR K | 2830 | 24V 20/5W | FOR 7244 | FOR 13500 | ||||||
| FOR K | 2832 | 24V 20/8W | ||||||||
| FOR K | 2838 | 24V 21/6W | FOR 7537 | |||||||
| FOR K | 2835 | 24V 24/6W | FOR 334 | |||||||
| FOR K | 2834 | 24V 25/10W | ||||||||
| 26 | FOR K | 2912 | 6V 10/10W | FOR T19 | FOR PX15d | |||||
| FOR K | 2910 | 6V 15/15W | ||||||||
| FOR K | 2913 | 6V 18/18W | ||||||||
| FOR K | 2914 | 6V 20/20W | ||||||||
| FOR K | 2916 | 6V 25/25W | ||||||||
| FOR K | 2913A | 7V 18/18W | ||||||||
| FOR K | 2922 | 12V 15/15W | ||||||||
| FOR K | 2924 | 12V 20/20W | ||||||||
| FOR K | 2926 | 12V 25/25W | ||||||||
| 27 | FOR K | 2944 | 6V 25/25W | FOR RP30 | FOR P15d 3 | |||||
| FOR K | 2946 | 6V 30/25W | ||||||||
| FOR K | 2948 | 6V 35/25W | ||||||||
| FOR K | 2960 | 6V 35/35W | ||||||||
| FOR K | 2952 | 12V 25/25W | ||||||||
| FOR K | 2955 | 12V 30/25W | ||||||||
| FOR K | 2956 | 12V 35/25W | ||||||||
| FOR K | 2958 | 12V 35/35W | ||||||||
| FOR K | 2954 | 12V 45/40W | ||||||||
| FOR K | 2964 | 12V 45/45W | ||||||||
| 28 | FOR K | 3111 | 6V 32CP 25W | FOR RP35 | FOR BA15s | FOR 1133 | FOR 7562 | FOR 6211 | ||
| FOR K | 3112 | 6V 32CP25W | "d | FOR 1134 | FOR 7462 | FOR 6212 | ||||
| FOR K | 3113 | 6V 50P 35W | "s | FOR 1183 | FOR 7563 | FOR 6221 | ||||
| FOR K | 3114 | 6V 50CP 35W | "d | FOR 1184 | FOR 7463 | FOR 6222 | ||||
| FOR K | 3121 | 12V 32CP 25W | "s | FOR 1143 | FOR 12211 | |||||
| FOR K | 3122 | 12V 32CP 25W | "d | FOR 1144 | FOR 12212 | |||||
| FOR K | 3123 | 12V 50CP 35W | "s | FOR 1195 | FOR 7568 | FOR 12221 | ||||
| FOR K | 3124 | 12V 50CP 35W | "d | FOR 1196 | FOR 7468 | FOR 12222 | ||||
| FOR K | 3131 | 24V 50CP 35W | "s | FOR 7668 | FOR 13222 | |||||
| 29 | FOR K | 3314 | 6V 32/32CP | FOR RP35 | FOR BA15d | FOR 1000 | FOR 7548 | FOR 6612 | ||
| FOR K | 3318 | 6V 50/50CP | FOR 1188 | FOR 6622 | ||||||
| FOR K | 3314W | 6V 25/25W | FOR (6612) | |||||||
| FOR K | 3318W | 6V 35/35W | FOR (6622) | |||||||
| FOR K | 3324 | 12V 32/32CP | FOR 1124 | FOR 12612 | ||||||
| FOR K | 3326 | 12V 50/50CP | FOR 1190 | FOR 12622 | ||||||
| FOR K | 3324W | 12V 25/25W | FOR (12612) | |||||||
| FOR K | 3326W | 12V 35/35W | FOR (12622 | |||||||
| FOR K | 3334 | 24V 50/50CP | FOR 13622 | |||||||
| 30 | FOR K | 3511 | 6V 32CP 25W | FOR RP35 | FOR P15s | FOR 1007 | ||||
| FOR K | 3517 | 6V 50CP 35W | FOR 1009 | FOR 7110 | FOR 6299 | |||||
| FOR K | 3521 | 12V 32CP 25W | FOR 1011 | |||||||
| FOR K | 3523 | 12V 50CP 35W | FOR 1013 | FOR 7111 | FOR 12299 | |||||
| FOR K | 3533 | 24V 50CP | FOR 13299 | |||||||
| 31 | FOR K | 3716 | 6V 32/32CP | FOR RP35 | FOR P15d | FOR 2330 | FOR (7578) | |||
| FOR K | 3724 | 6V 50/50CP | FOR 2550 | FOR (7579) | FOR 6909 | |||||
| FOR K | 3716W | 6V 25/25W | FOR 7578 | |||||||
| FOR K | 3719 | 6V 30/25W | ||||||||
| FOR K | 3722 | 6V 35/25W | ||||||||
| FOR K | 3724W | 6V 35/35W | FOR 7579 | |||||||
| FOR K | 3728 | 12V 32/32CP | FOR 2336 | |||||||
| FOR K | 3732 | 12V 50/50P | FOR 2566 | FOR (7589) | FOR 12909 | |||||
| FOR K | 3728W | 12V 25/25W | ||||||||
| FOR K | 3729 | 12V 30/25W | ||||||||
| FOR K | 3730 | 12V 35/25W | ||||||||
| FOR K | 3731 | 12V 35/30W | ||||||||
| FOR K | 3732W | 12V 35/35W | FOR 7589 | |||||||
| FOR K | 3736 | 12V 45/45W | ||||||||
| FOR K | 3743 | 24V 50/50CP | FOR 13909 | |||||||
| FOR K | 3742 | 24V 35/35W | ||||||||
| FOR K | 3744 | 24V 45/45W | ||||||||
| FOR K | 3746 | 24V 60/60W | ||||||||
| 32 | FOR K | 3928 | 6V 50/40W | FOR B34 | FOR P36t | |||||
| FOR K | 3936 | 12V 50/40W | ||||||||
| FOR K | 3938 | 12V 60/60W | ||||||||
| FOR K | 3944 | 24V 60/60W | ||||||||
| FOR K | 3946 | 24V 70/50W | ||||||||
| 33 | FOR K | 4112 | 6V 25/25W | FOR S35 | FOR BA15d | FOR 7551 | FOR 6712 | FOR HOODED | ||
| FOR K | 4114 | 6V 35/35W | FOR 7618 | FOR 6722 | ||||||
| FOR K | 4124 | 12V 35/35W | FOR 12722 | |||||||
| 34 | FOR K | FOR K4230 | 6V 10/10W | FOR A28 | FOR BAX15d | FOR 503 | FOR 7915 | FOR 7030 | FOR
BLACKBOWL TOP HOODED |
|
| FOR K | 4232 | 6V 15/15W | ||||||||
| FOR K | 4233 | 6V 18/18W | ||||||||
| FOR K | 4234 | 6V 20/20W | ||||||||
| FOR K | 4236 | 6V 25/25W | ||||||||
| 35 | FOR K | 4242 | 6V 15/15W | FOR S28 | FOR BAX15d | FOR HOODED | ||||
| FOR K | 4243 | 6V 18/18W | ||||||||
| FOR K | 4244 | 6V 20/20W | ||||||||
| 36 | FOR K | 4332 | 6V 35W | FOR B35 | FOR BA20s | FOR 7315 | FOR 6227 | |||
| FOR K | 4334 | 6V 50W | FOR 7300 | FOR 6247 | ||||||
| FOR K | 4342 | 12V 35W | FOR 7309 | FOR 12227 | ||||||
| FOR K | 4344 | 12V 50W | FOR 7301 | FOR 12247 | ||||||
| FOR K | 4354 | 24V 50W | FOR 7438 | FOR 13247 | ||||||
| 37 | FOR K | 4430 | 6V 15/15W | FOR B35 | FOR BA20d | FOR 519 | FOR 7331 | FOR 6708 | ||
| FOR K | 4434 | 6V 25/25W | FOR 520 | FOR 7323 | FOR 6718 | |||||
| FOR K | 4436 | 6V 35/35W | FOR 521 | FOR 7324 | FOR 6728 | |||||
| FOR K | 4438 | 6V 45/40W | FOR 522 | FOR 7350 | FOR 6748 | |||||
| FOR K | 4439 | 6V 50/50W | FOR 6333 | |||||||
| FOR K | 4440 | 12V 25/25W | FOR 7326 | FOR 12718 | ||||||
| FOR K | 4442 | 12V 35/35W | FOR 523 | FOR 7327 | FOR 12728 | |||||
| FOR K | 4447 | 12V 45/40W | FOR 524 | FOR 7351 | FOR 12748 | |||||
| FOR K | 4448 | 12V 45/45W | ||||||||
| FOR K | 4449 | 12V 50/50W | FOR 12333 | |||||||
| FOR K | 4450 | 12V 60/60W | ||||||||
| FOR K | 4458 | 24V 45/40W | FOR 7360 | FOR 13748 | ||||||
| FOR K | 4459 | 24V 50/50W | FOR 7358 | FOR 13333 | ||||||
| FOR K | 4460 | 24V 60/60W | ||||||||
| 38 | FOR K | 5333 | 6V 36W | FOR T28 | P22s | FOR 173 | ||||
| FOR K | 5335 | 6V 45W | FOR 7446 | FOR 6228 | ||||||
| FOR K | 5341 | 12V 36W | FOR 162 | FOR 12323 | ||||||
| FOR K | 5343 | 12V 38W | FOR 325 | |||||||
| FOR K | 5345 | 12V 48W | FOR 185 | FOR 7447 | FOR 12228 | |||||
| FOR K | 5352 | 24V 44W | FOR 331 | FOR 13323 | ||||||
| 39 | FOR K | 5534 | 6V 24/24W | FOR T28 | FOR P22d | FOR 166 | L
- Left Dip R - Right Dip |
|||
| FOR K | 5536 | 6V 30/25W | FOR 312 | |||||||
| FOR K | 5538R | 6V 36/36W | FOR 307 | |||||||
| FOR K | 5539L | 6V 45/35W | FOR 356 | |||||||
| FOR K | 5539R | 6V 45/35W | ||||||||
| FOR K | 5542L | 12V 36/36W | FOR 301 | |||||||
| FOR K | 5542R | 12V 36/36W | ||||||||
| FOR K | 5544L | 12V 42/36W | FOR 354 | FOR 12958 | ||||||
| FOR K | 5544R | 12V 42/36W | FOR 355 | FOR 12959 | ||||||
| FOR K | 5548L | 12V 48/48W | FOR 302 | |||||||
| FOR K | 5548R | 12V 48/48W | FOR 303 | |||||||
| FOR K | 5549L | 12V 50/40W | ||||||||
| FOR K | 5549R | 12V 50/40W | ||||||||
| FOR K | 5552L | 24V 38/38W | ||||||||
| FOR K | 5552R | 24V 38/38W | FOR 363 | |||||||
| FOR K | 5554L | 24V 44/38W | FOR 359 | |||||||
| FOR K | 5554R | 24V 44/38W | FOR 332 | |||||||
| FOR K | 5556 | 24V 50/50W | ||||||||
| 40 | FOR K | 5736 | 6V 45/40W | FOR T28 | FOR P22d | FOR 7416 | FOR 6741 | FOR HOODED | ||
| FOR K | 5742 | 12V 35/35W | FOR 350 | FOR 12721 | ||||||
| FOR K | 5746 | 12V 45/40W | FOR 7417 | FOR 12741 | ||||||
| FOR K | 5748 | 12V 50/40W | FOR 414 | |||||||
| FOR K | 5756 | 24V 45/40W | FOR 13741 | |||||||
| FOR K | 5758 | 24V 50/50W | ||||||||
| 41 | FOR K | 5747L | 12V 50/40W | FOR T28 | FOR P22d | FOR 414 | FOR HOODED | |||
| FOR K | 5747R | 12V 50/40W | FOR 415 | |||||||
| 42 | FOR K | 6432 | 6V 35/35W | FOR G40 | FOR BA21d | FOR 2521 | FOR 7384 | FOR 6725 | FOR HOODED | |
| FOR K | 6434 | 6V 45/40W | FOR 2525 | FOR 7391 | FOR 6745 | |||||
| FOR K | 6442 | 12V 35/35W | FOR 2523 | FOR 7387 | FOR 12725 | |||||
| FOR K | 6444 | 12V 45/40W | FOR 2524 | FOR 7389 | FOR 12745 | |||||
| FOR K | 6554 | 24V 45/40W | FOR 7392 | FOR 13745 | ||||||
