| PISTON
KIT FOR YAMAHA MOTORCYCLES KIT DE PISTON PARA MOTOCICLETAS YAMAHA |
| ITEM | FOR PISTON ONLY CODE |
FOR PISTON KIT CODE | FOR MODEL | BORE FOR STD (m/m) | |
| ITEM | PARA CODIGO DE PISTON SOLO |
PARA
CODIGO DE KIT DE PISTON |
PARA MODELO | CALIBRE
PARA STD (m/m) | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-3E1-00 | FOR Y-3E1-00 | FOR Y-V50 FOR Y-YB50 | 40.00 | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-122-00 | FOR Y-122-00 | FOR Y-YB80 | 47.00 | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-298-00 | FOR Y-298-00 | 47.00 | ||
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-359-01 | FOR Y-359-01 | FOR Y-YB100 | 52.00 | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-359-02 | FOR Y-359-02 | 52.00 | ||
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-372-09 | FOR Y-372-09 | FOR Y-YB125 | 56.00 | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-382-00 | FOR Y-382-00 | FOR Y-LS3 | 52.00 | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-463-00 | FOR Y-463-00 | FOR Y-RS100 | 52.00 | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-479-00 | FOR Y-479-00 | FOR Y-RS125 | 56.00 | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-797-00/-02 | FOR Y-797-00/-02 | FOR Y-SH50A | . | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-1YU-00 | FOR Y-1YU-00 | FOR Y-PASSOLA(Ê߯¿°×) FOR Y-MINT(ÐÝÄ) |
40.00 | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-1KT-00 | FOR Y-1KT-00 | . | ||
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-1V0-00 | FOR Y-1V0-00 | FOR Y-RX125 | 56.00 | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-1X0-00 | FOR Y-1X0-00 | FOR Y-DT100 | 52.00 | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-1V1-00 | FOR Y-1V1-00 | FOR Y-RX100 | 52.00 | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-2A6-00 | FOR Y-2A6-00 | FOR Y-DT125 | 56.00 | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-2N5-00 | FOR Y-2N5-00 | FOR Y-DT175L | 66.00 | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-2JG-00 | FOR Y-2JG-00 | FOR Y-Y100 | 50.00 | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-18L-00 | FOR Y-18L-00 | FOR Y-DT175K | 66.00 | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-27V-00 | FOR Y-27V-00 | FOR Y-JOG50/FOR Y-CE50E | 40.00 | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-29L-00 | FOR Y-29L-00 | 54.00 | ||
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-732-00 | FOR Y-732-00 | 52.00 | ||
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-787-00 | FOR Y-787-00 | . | ||
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-3E5-00 V80 | FOR Y-3E5-00 V80 | FOR Y-V80 | 47.00 | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-31K-00 | FOR Y-31K-00 | 64.00 | ||
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-3YR-00 | FOR Y-3YR-00 | FOR Y-Y110 | 52.00 | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-23F-00 | FOR Y-23F-00 | FOR Y-DT100K | 52.00 | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-4Y2-00 | FOR Y-4Y2-00 | FOR Y-RX-K | 58.00 | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-4X8-00 | FOR Y-4X8-00 | FOR Y-RX-S | 54.00 | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-41J-00 | FOR Y-41J-00 | FOR Y-Y80 | . | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-5E2-00 | FOR Y-5E2-00 | FOR 2N3- | FOR Y-L2SN DX100 | 52.00 |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-3M5-00 | FOR Y-3M5-00 | FOR Y-RX125 | 56.00 | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-55G-00 | FOR Y-55G-00 | FOR Y-RX-Z | 56.00 | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-10W-00 | FOR Y-10W-00 | FOR Y-RD125LC | 56.00 | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-T80-SP | FOR Y-T80-SP | FOR 22K-SP | 47.00 | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-4L0-00 | FOR Y-4L0-00 | FOR Y-RD350LC | 64.00 | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-18U-00 | FOR Y-18U-00 | FOR Y-QT50 | 40.00 | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-3MB-00 | FOR Y-3MB-00 | . | ||
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-2JK-00 | FOR Y-2JK-00 | FOR Y-VR150 | 59.00 | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-2E9-00 | FOR Y-2E9-00 | FOR Y-PASSOLA(Ê߯¿°×) FOR Y-PW50 |
47.00 | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-3L5-00 | FOR Y-3L5-00 | FOR Y-18U-00 | FOR Y-QT50 | 40.00 |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-3CP-00 | FOR Y-3CP-00 | FOR Y-CX50,FOR Y-CY50 FOR Y-JOG50,FOR Y-SH50 FOR Y-SH50SE FOR Y-YA50/D,FOR Y-MINT(ÐÝÄ) |
40.00 | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-3RR-00 BLACK PLATED |
FOR Y-3RR-00 BLACK PLATED |
FOR Y-TZ-R | 59.00 | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-5R2-00 | FOR Y-5R2-00 | FOR Y-DT50LC | 40.00 | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-4L1-00 | FOR Y-4L1-00 | 54.00 | ||
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-353-22-96 | FOR Y-353-22-96 | FOR Y-LB50 | 40.00 | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-2JA-01 | FOR Y-2JA-01 | FOR Y-NEW JOG(CG50E,CG50ED) FOR CG50ES) |
40.00 | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-4AC-E1631-00 | FOR Y-4AC-E1630-00 | FOR Y-JR120 | . | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-3XA-E1631-00 | FOR Y-3XA-E1630-00 | FOR Y-FORCE | 52.00 | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-3RR-00 WHITE PLATED |
FOR Y-3RR-00 WHITE PLATED |
FOR Y-TZ-R | 59.00 | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-2VT-00 | FOR Y-2VT-00 | FOR Y-V90 | 50.00 | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-4AP-E1631-00 | FOR Y-4AP-E1630-00 | FOR Y-TZ-M | 59.00 | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-4T2-00 | FOR Y-4T2-00 | FOR Y-3L5-00 | FOR Y-MJ50 | 40.00 |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-3WF-00 | FOR Y-3WF-00 | FOR Y-AXIS-90 | 50.00 | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-3VR-00 | FOR Y-3VR-00 | FOR Y-YA90 | 50.00 | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-36X-00 | FOR Y-15A-00 | FOR Y-XT200 | 67.00 | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-22F-00 | FOR Y-22F-00 | FOR Y-T50 | 39.00 | |
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-V50-SP | FOR Y-V50-SP | 42.50 | ||
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-LB50-SP | FOR Y-LB50-SP | 42.50 | ||
| PISTON KIT 0.25 | FOR Y-TZR125 | ||||
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-109-00 | FOR Y-FS1E | |||
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-22K-00 | FOR Y-T-80 | |||
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-4K5-00 | FOR Y-SA-50 | |||
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-18G-00 | FOR Y-DT125K | |||
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-2A7-00 | FOR Y-DT175E | |||
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-443-00 | FOR Y-DT175B | |||
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-4J2-00 | FOR Y-MJ-50 TOWNY | |||
| PISTON KIT STD/0.25/0.50 | FOR Y-444-00 | FOR Y-DT125FB | |||