| MOTORCYCLE CHAIN SELECTOR FOR KAWASAKI
|
CADENAS PARA MOTOCICLETAS KAWASAKI Las cadenas marcadas con * son del tipo O-Ring |
CAM CHAIN / CADENA DE LEVA
| FOR MODEL | FOR REF NO. | LENGTH | FOR MODEL | FOR REF NO. | LENGTH | |||
| PARA MODELO | PARA No. | LONGITUD | PARA MODELO | PARA No. | LONGITUD | |||
| FOR K-ZX400 C | FOR SC-0412H-DHA | 140 | FOR K-Z1300 A | FOR SC-0412H-DHA | 158 | |||
| FOR K-ZX550 A | FOR K-KZ250 | FOR 05T | 90 | |||||
| FOR K-ZX600 A | FOR SCA-0409-DHA | 138 | FOR K-KZ400 | FOR 219T | 88 | |||
| FOR K-ZX750 A.E | FOR SC-0412H-DHA | 150 | FOR K-KZ550 | FOR SC-0412H-DHA | 140 | |||
| FOR K-ZX1100 A | 152 | FOR K-KZ650 | 150 | |||||
| FOR K-Z200 A | FOR 219T | 90 | FOR K-KZ750 N, H, F | 150 | ||||
| FOR K-Z250 C.G | FOR K-KZ750 K | FOR 05T | 130 | |||||
| FOR K-Z250 A.B | FOR 219FT | 82 | FOR K-KZ1000 | FOR SC-0412H-DHA | 152 | |||
| FOR K-Z400 J | FOR SC-0412H-DHA | 140 | FOR K-ZN700 A | 150 | ||||
| FOR K-Z440 A,C,D,H | 114 | FOR K-ZN1100 B | 152 | |||||
| FOR K-Z450 | 144 | FOR K-ZN1300 A | 158 | |||||
| FOR K-Z500 B | 140 | FOR K-EX305 | 102 | |||||
| FOR K-Z550 A,C,D,G,H | 140 | FOR K-EX350 | 102 | |||||
| FOR K-Z650 F | 150 | FOR K-EX500 | 148 | |||||
| FOR K-Z750 E, H, L | 150 | FOR K-ER250 B | 102 | |||||
| FOR K-Z900 A | FOR 219T | 122 | FOR K-EN450 A | 148 | ||||
| FOR K-Z1000 A1, A2, D | 122 | FOR K-VN750 | FOR SC-0417H-DHA | 82 | ||||
| FOR K-Z1000 A3, A4, H, E | 124 | FOR K-KL250 C | FOR 05T | 90 | ||||
| FOR K-Z1000 J, K | FOR SC-0412H-DHA | 152 | FOR K-KL250 D | FOR SC-0409-DHA | 158 | |||
| FOR K-Z1100 A, B | FOR K-KL600 A, B | FOR SC-0412H-DHA | 172 | |||||
